ABC ELEKTRO AS
Nøkkeltall
Ansatte
0
Bransje
Bedrift
Organisasjonsform
Aksjeselskap
Kontaktinformasjon
Forretningsadresse
Norge
Regnskap og nøkkeltall 2025
Valuta: kr Store foretak
Driftsinntekter 2025
23 147 753
Resultat før skatt
24 604
Driftsmargin
0.7%
Egenkapitalandel
16.5%
Resultatregnskap
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 23 147 753 |
| Sum driftskostnader | 22 986 404 |
| Driftsresultat (EBIT) | 161 348 |
| Finansinntekter | 46 134 |
| Finanskostnader | 182 878 |
| Netto finans | −136 745 |
| Resultat før skatt | 24 604 |
| Årsresultat | −91 810 |
Balanse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 637 145 |
| Omløpsmidler | 6 860 891 |
| Sum eiendeler | 7 498 035 |
| Innskutt egenkapital | 60 000 |
| Opptjent egenkapital | 1 176 208 |
| Sum egenkapital | 1 236 208 |
| Kortsiktig gjeld | 5 739 353 |
| Sum gjeld | 6 261 827 |
| Sum egenkapital og gjeld | 7 498 035 |
Nøkkeltall
Driftsmargin
0.7%
Egenkapitalandel
16.5%
Gjeldsgrad
5.07
Registreringer
| Enhetsregisteret | Registrert |
| MVA-registeret | Ikke registrert |
Om ABC ELEKTRO AS
ABC ELEKTRO AS er et aksjeselskap registrert i Norge. Driftsinntektene var 23 147 753 kr i 2025, med et årsresultat på −91 810 kr.