NORDBY BAKERI OG KONDITORI AS
Nøkkeltall
Ansatte
268
Bransje
Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer
47.240Organisasjonsform
Aksjeselskap
Stiftet
3. oktober 2021
Aksjekapital
500 000 kr
100 aksjerSektor
Private aksjeselskaper mv.
Kontaktinformasjon
Forretningsadresse
Bjørnerudveien 17 1266 OSLO
OSLOPostadresse
c/o Nærbakst AS, Joseph Kellers vei 25 3409 TRANBY
Næringskoder
47.240 Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer (hovednæring)
10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Vedtektsfestet formål
Produksjon og salg av bakeri- og konditorvarer.
Roller
- Karl-Petter NordbyDaglig leder
- Alf Morten FjæreStyreleder
- Kristian RaaumStyremedlem
- Birgitta Johnsen NordbyStyremedlem
Regnskap og nøkkeltall 2024
Valuta: kr Store foretak
Driftsinntekter 2024
136 301 279
Resultat før skatt
10 124 703
Driftsmargin
7.9%
Egenkapitalandel
23.6%
Resultatregnskap
| Post | 2024 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 136 301 279 |
| Sum driftskostnader | 125 515 303 |
| Driftsresultat (EBIT) | 10 785 976 |
| Finansinntekter | 803 825 |
| Finanskostnader | 1 465 098 |
| Netto finans | −661 273 |
| Resultat før skatt | 10 124 703 |
| Årsresultat | 7 877 539 |
Balanse
| Post | 2024 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 29 010 827 |
| Omløpsmidler | 30 003 872 |
| Sum eiendeler | 59 014 699 |
| Innskutt egenkapital | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | 13 432 337 |
| Sum egenkapital | 13 932 337 |
| Langsiktig gjeld | 20 796 266 |
| Kortsiktig gjeld | 24 286 096 |
| Sum gjeld | 45 082 362 |
| Sum egenkapital og gjeld | 59 014 699 |
Nøkkeltall
Driftsmargin
7.9%
Egenkapitalandel
23.6%
Gjeldsgrad
3.24
Omsetning per ansatt
508 587 kr
Registreringer
| Enhetsregisteret | Registrert 1. november 2021 |
| Foretaksregisteret | Registrert |
| MVA-registeret | Registrert |
| Siste årsregnskap | 2024 |
| Konsernforhold | Del av konsern |
Avdelinger og underenheter (30)
| Navn | Sted | Ansatte |
|---|---|---|
| BAKER NORDBY ALNA AVD 31 | — | 0 |
| BAKER NORDBY BRYN AVD 18 | — | 12 |
| BAKER NORDBY COLOSSEUM AVD 26 | — | 9 |
| BAKER NORDBY DRØBAK AVD 6 | — | 7 |
| BAKER NORDBY FURUSET AVD 21 | — | 0 |
| BAKER NORDBY GRORUD AVD 8 | — | 11 |
| BAKER NORDBY HOLMEN AVD 24 | — | 10 |
| BAKER NORDBY HOLMLIA AVD 30 | — | 9 |
| BAKER NORDBY JESSHEIM AVD 44 | — | 0 |
| BAKER NORDBY KIELLANDS PLASS AVD 47 | — | 0 |
Viser 10 av 30 underenheter
Om NORDBY BAKERI OG KONDITORI AS
NORDBY BAKERI OG KONDITORI AS er et aksjeselskap registrert i OSLO, OSLO. Hovedvirksomheten er innen detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer. Bedriften har 268 registrerte ansatte. Selskapet ble stiftet 3. oktober 2021. Aksjekapital er på 500 000 kr. Driftsinntektene var 136 301 279 kr i 2024, med et årsresultat på 7 877 539 kr. Foretaket er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.