NYSKAP AS
Nøkkeltall
Ansatte
0
Bransje
Bedrift
Organisasjonsform
Aksjeselskap
Kontaktinformasjon
Forretningsadresse
Norge
Regnskap og nøkkeltall 2025
Valuta: kr Store foretak Fravalgt revisjon
Driftsinntekter 2025
1 436
Resultat før skatt
−14 515
Driftsmargin
-1006.1%
Egenkapitalandel
100.0%
Resultatregnskap
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 436 |
| Sum driftskostnader | 15 883 |
| Driftsresultat (EBIT) | −14 447 |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 68 |
| Netto finans | −68 |
| Resultat før skatt | −14 515 |
| Årsresultat | −14 515 |
Balanse
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 8 985 |
| Sum eiendeler | 8 985 |
| Innskutt egenkapital | 23 500 |
| Opptjent egenkapital | −14 515 |
| Sum egenkapital | 8 985 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
| Sum egenkapital og gjeld | 8 985 |
Nøkkeltall
Driftsmargin
-1006.1%
Egenkapitalandel
100.0%
Registreringer
| Enhetsregisteret | Registrert |
| MVA-registeret | Ikke registrert |
Om NYSKAP AS
NYSKAP AS er et aksjeselskap registrert i Norge. Driftsinntektene var 1 436 kr i 2025, med et årsresultat på −14 515 kr.