INNTRE KJELDSTAD AS
Nøkkeltall
Ansatte
243
Bransje
Saging og høvling av tre
16.110Organisasjonsform
Aksjeselskap
Stiftet
29. august 2003
Aksjekapital
3 619 285 kr
40 000 aksjerSektor
Private aksjeselskaper mv.
Kontaktinformasjon
Vedtektsfestet formål
Kjøp, salg og foredling av skogsprodukter og hva naturlig står i forbindelse med det, herunder også deltakelse i andre selskaper.
Roller
- Gisle TronstadDaglig leder
- Gisle TronstadStyreleder
- Anders BørstadStyremedlem
- Elin Sæheim FossvikStyremedlem
- Torstein SørliStyremedlem
- Bjørn Atle LundStyremedlem
+ 4 flere roller
Regnskap og nøkkeltall 2024
Valuta: kr Store foretak
Driftsinntekter 2024
759 495 182
Resultat før skatt
54 245 448
Driftsmargin
5.8%
Egenkapitalandel
68.8%
Resultatregnskap
| Post | 2024 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 759 495 182 |
| Sum driftskostnader | 715 377 575 |
| Driftsresultat (EBIT) | 44 117 607 |
| Finansinntekter | 17 557 390 |
| Finanskostnader | 7 429 549 |
| Netto finans | 10 127 841 |
| Resultat før skatt | 54 245 448 |
| Årsresultat | 42 351 932 |
Balanse
| Post | 2024 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 76 832 742 |
| Omløpsmidler | 424 123 165 |
| Sum eiendeler | 500 955 908 |
| Innskutt egenkapital | 47 510 157 |
| Opptjent egenkapital | 297 099 882 |
| Sum egenkapital | 344 610 039 |
| Langsiktig gjeld | 5 047 883 |
| Kortsiktig gjeld | 151 297 986 |
| Sum gjeld | 156 345 869 |
| Sum egenkapital og gjeld | 500 955 908 |
Nøkkeltall
Driftsmargin
5.8%
Egenkapitalandel
68.8%
Gjeldsgrad
0.45
Omsetning per ansatt
3 125 495 kr
Registreringer
| Enhetsregisteret | Registrert 20. september 2003 |
| Foretaksregisteret | Registrert |
| MVA-registeret | Registrert |
| Siste årsregnskap | 2024 |
Avdelinger og underenheter (6)
| Navn | Sted | Ansatte |
|---|---|---|
| INNTRE KJELDSTAD AS AVD LEVANGER | — | 18 |
| INNTRE KJELDSTAD AS AVD SELBU | — | 80 |
| INNTRE KJELDSTAD AS AVD SNÅSA | — | 0 |
| INNTRE KJELDSTAD AS AVD STEINKJER | — | 75 |
| INNTRE KJELDSTAD AS AVD STØREN | — | 38 |
| INNTRE KJELDSTAD AS AVD VERDAL | — | 32 |
Om INNTRE KJELDSTAD AS
INNTRE KJELDSTAD AS er et aksjeselskap registrert i STEINKJER, STEINKJER. Hovedvirksomheten er innen saging og høvling av tre. Bedriften har 243 registrerte ansatte. Selskapet ble stiftet 29. august 2003. Aksjekapital er på 3 619 285 kr. Driftsinntektene var 759 495 182 kr i 2024, med et årsresultat på 42 351 932 kr. Foretaket er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.